15:00 GMT - Продажи новых домов (New home sales) в США, октябрь.
			Предыдущий показатель  770К, ожидается 730К.
		
	
		Предполагаемая реакция:
		- 730К (без изменений);
		- 729-710К (EUR/USD +5-10 пунктов, GBP/USD +10-15 пунктов, USD/JPY -5-10 пунктов);
		- 709-690К (EUR/USD +10-15 пунктов, GBP/USD +15-20 пунктов, USD/JPY -10-15 пунктов);
		- 689-670К (EUR/USD +15-20 пунктов, GBP/USD +20-25 пунктов, USD/JPY -15-20 пунктов);
		- 669-650К (EUR/USD +20-25 пунктов, GBP/USD +25-30 пунктов, USD/JPY -20-25 пунктов);
		- 731-750К (EUR/USD -5-10 пунктов, GBP/USD -10-15 пунктов, USD/JPY +5-10 пунктов);
		- 751-770К (EUR/USD -10-15 пунктов, GBP/USD -15-20 пунктов, USD/JPY +10-15 пунктов);
		- 771-790К (EUR/USD -15-20 пунктов, GBP/USD -20-25 пунктов, USD/JPY +15-20 пунктов); 
		- 791-810К (EUR/USD -20-25 пунктов, GBP/USD -25-30 пунктов, USD/JPY +20-25 пунктов).
		
	
		
		Алексей Милманов, MyForex